
Поздравляем всех участников, призеров и победителей с успешным выступлением на олимпиаде! Благодарим вас за волю к победе, за веру в успех.
Победы не бывают легкими, победа – это всегда затраты времени, творчество и везенье. Победы – это результат большой работы. Наши ученики проявили целеустремлённость, нестандартное мышление, выполняя сложные олимпиадные задания.
Мы уверены, что опыт участия в этой олимпиаде вас многому научил. Никогда не останавливайтесь на достигнутом – учитесь, узнавайте новое, развивайтесь. Успехов вам, вдохновения, творчества и позитива каждый день!
Выражаем искреннюю благодарность педагогам. Ваши знания, терпение, любовь к детям и своему делу – основа успешности учащихся и школы.
Фамилия, Имя участника | Класс | Предмет | Статус | ФИО наставника | |
1 | Зобов Денис | 7 | Обществознание | призер | Чеканов И.Н. |
2 | Жильников Егор | 7 | Математика | призер | Прудских А.Г. |
Жильников Егор | 7 | Английский язык | призер | Игнатов В.Д. | |
3 | Киселев Давид | 7 | Математика | призер | Прудских А.Г. |
4 | Коротких София | 7 | Искусство (МХК) | призер | Сайбель Е.В. |
5 | Костин Семен | 7 | Биология | призер | Мурогова И.Н. |
6 | Петросянц Анна | 7 | ОБЖ | призер | Карасев И.Ю. |
7 | Попова Валерия | 7 | Биология | призер | Мурогова И.Н. |
8 | Романенко Дарья | 7 | Математика | призер | Прудских А.Г. |
9 | Рощупкина Снежана | 7 | Математика | призер | Чемоданова О.В. |
10 | Скудных София | 7 | Литература | призер | Алимова Л.А. |
11 | Смелова Дарья | 7 | Английский язык | призер | Игнатов В.Д. |
12 | Артемова Анна | 8 | Биология | призер | Еркова М.В. |
13 | Ахрамейко Олеся | 8 | Английский язык | призер | Игнатов В.Д. |
14 | Булатова Марина | 8 | Математика | призер | Прудских А.Г. |
15 | Гордиенко Ярослав | 8 | Немецкий язык | призер | Хомякова М.Н. |
16 | Колтун Семен | 8 | История | призер | Чеканов И.Н. |
17 | Киреев Владимир | 8 | Немецкий язык | призер | Хомякова М.Н. |
Киреев Владимир | 8 | Английский язык | призер | Игнатов В.Д. | |
18 | Лапкина Ксения | 8 | История | призер | Чеканов И.Н. |
19 | Лапшина Полина | 8 | Математика | призер | Прудских А.Г. |
20 | Павлова Диана | 8 | История | призер | Чеканов И.Н. |
Павлова Диана | 8 | Экология | призер | Еркова М.В. | |
21 | Сухова Арина | 8 | Экономика | победитель | Чеканов И.Н. |
22 | Финк Елизавета | 8 | Биология | призер | Еркова М.В. |
23 | Фомина Екатерина | 8 | Биология | призер | Еркова М.В. |
24 | Хохлова Ульяна | 8 | Английский язык | призер | Игнатов В.Д. |
25 | Чеканов Сергей | 8 | Математика | призер | Прудских А.Г. |
26 | Щербинина Дария | 8 | ОБЖ | призер | Коваленко Д.В. |
27 | Кононова Камилла | 9 | Технология | призер | Сусло О.В. |
Кононова Камилла | 9 | Литература | призер | Еремина Ю.В. | |
28 | Степанищев Алексей | 9 | ОБЖ | призер | Коваленко Д.В. |
29 | Якунин Андрей | 9 | Химия | призер | Стадниченко В.В. |
30 | Болтенков Станислав | 10 | Информатика | победитель | Донец А.А. |
31 | Бурковская Елизавета | 10 | Математика | призер | Шенцева Т.А. |
32 | Крюкова Маргарита | 10 | Обществознание | призер | Ярцева Е.Н. |
Крюкова Маргарита | 10 | Английский язык | призер | Игнатов В.Д. | |
33 | Будко София | 11 | Обществознание | призер | Чеканов И.Н. |
34 | Гордеева Марина | 11 | Обществознание | призер | Чеканов И.Н. |
Гордеева Марина | 11 | Английский язык | призер | Ивашкина Е.В. | |
35 | Квочкина Эльвира | 11 | Литература | призер | Вирютина Е.Н. |
Квочкина Эльвира | 11 | Математика | призер | Прудских А.Г. | |
36 | Селезнева Софья | 11 | Литература | победитель | Вирютина Е.Н. |
Селезнева Софья | 11 | Английский язык | призер | Сапрыкина Л.В. | |
37 | Федянина Юлия | 11 | Математика | призер | Прудских А.Г. |
38 | Хромыщенко Иван | 11 | Математика | призер | Прудских А.Г. |
39 | Часовских Мария | 11 | Математика | призер | Прудских А.Г. |
Методист, Костюк Юлия Викторовна